Sizing Guide
Our sets are designed with a relaxed, generous fit. If you're between sizes, size down.
Body Measurements (cm)
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104–112 |
| Waist | 58–64 | 64–70 | 70–76 | 76–84 | 84–92 |
| Hip | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–110 | 110–118 |
Between sizes? Size down.
Our relaxed cut gives you room to settle in without feeling oversized.| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (full) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Top length | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Sleeve length | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| Trouser waist | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Trouser length | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Hip | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Size Conversion
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| US | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| EU | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46 |
| AU | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
These are approximate equivalents. If you're unsure, refer to the body measurements on the Size Guide tab or get in touch.
Buying for someone else?
If you know their dress size, you have everything you need.
XS
UK 4–6
US 0–2
EU 30–32
EU 30–32
S
UK 8–10
US 4–6
EU 34–36
EU 34–36
M
UK 12–14
US 8–10
EU 38–40
EU 38–40
L
UK 16–18
US 12–14
EU 42–44
EU 42–44
XL
UK 20
US 16
EU 46
EU 46