Guide des tailles
Nos ensembles sont conçus pour être amples et confortables. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille inférieure.
| TP | P | M | G | TG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104–112 |
| Tour de taille | 58–64 | 64–70 | 70–76 | 76–84 | 84–92 |
| Tour de hanches | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–110 | 110–118 |
Entre deux tailles? Prenez la taille inférieure.
Notre coupe ample vous permet de vous sentir à l'aise sans être trop grand.Autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban à niveau dans le dos.
Autour de votre taille naturelle — le point le plus étroit, généralement juste au-dessus du nombril.
Autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses, en gardant le ruban parallèle au sol.
Mesurez-vous avec des vêtements légers. Gardez le ruban bien ajusté, mais pas serré — un doigt devrait pouvoir passer en dessous.
| TP | P | M | G | TG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (totale) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Longueur du haut | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Longueur des manches | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| Taille du pantalon | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Longueur du pantalon | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Hanches | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| TP | P | M | G | TG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| États-Unis | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Union Européenne | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46 |
| Australie | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
Ce sont des équivalences approximatives. En cas de doute, consultez les mensurations dans l'onglet Guide des tailles ou contactez-nous.
Vous achetez pour quelqu'un d'autre?
Si vous connaissez sa taille de vêtement, vous avez tout ce qu'il vous faut.
UE 30–32
UE 34–36
UE 38–40
UE 42–44
UE 46