Guide des tailles
Nos ensembles sont conçus pour une coupe décontractée et ample. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille inférieure.
Mensurations (cm)
| TP | P | M | G | TG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 | 104–112 |
| Taille | 58–64 | 64–70 | 70–76 | 76–84 | 84–92 |
| Hanches | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–110 | 110–118 |
Entre deux tailles ? Prenez la taille inférieure.
Notre coupe décontractée vous offre de l'espace pour vous installer confortablement sans avoir l'air trop grand.| TP | P | M | G | TG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (pleine) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Longueur du haut | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Longueur des manches | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| Taille du pantalon | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Longueur du pantalon | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Hanche | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Conversion des tailles
| TP | P | M | G | TG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| États-Unis | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Union européenne | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46 |
| Australie | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
Ce sont des équivalents approximatifs. En cas de doute, reportez-vous aux mensurations du corps dans l'onglet Guide des tailles ou contactez-nous.
Vous achetez pour quelqu'un d'autre ?
Si vous connaissez leur taille de robe, vous avez tout ce qu'il vous faut.
TP
Royaume-Uni 4–6
États-Unis 0–2
UE 30–32
UE 30–32
P
Royaume-Uni 8–10
États-Unis 4–6
UE 34–36
UE 34–36
M
Royaume-Uni 12–14
États-Unis 8–10
UE 38–40
UE 38–40
G
Royaume-Uni 16–18
États-Unis 12–14
UE 42–44
UE 42–44
TG
Royaume-Uni 20
États-Unis 16
UE 46
UE 46